特殊尺寸规格可定做
项目/Item | 单位 | 规格/Size | |
| EKY12 | EKY20 | ||
| 额定起重量 | KG | 1200 | 2000 |
| 载荷中心 | MM | ||
| 操纵方式 | MM | 步行式/站驾式 | |
| 门架起升高度系列 | MM | 1600/2500/3000/4500 | |
| 下降后货叉距地高度 | MM | 75 | |
| 转弯半径 | MM | 1570 | |
| 车身总长(无踏板/有踏板) | MM | 1880/2330 | |
| 车身总宽 | MM | 1510 | |
| 车身静止高度 | MM | 1975/1785/2035/2140 | |
| 门架起升后高度 | MM | 1975/2990/3400/5150 | |
| 标准货叉尺寸(长/宽/高) | MM | 1150×100×40 | |
| 货叉最大外宽(可调) | MM | 685 | |
| 支撑腿内宽 | MM | 1270 | |
| 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 3.5/5.5 | |
| 提升速度(满载/空载) | MM/S | 70/120 | |
| 下降速度(满载/空载) | MM/S | 110/90 | |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 4/6 | |
| 制动方式 | 电磁制动 | ||
| 驱动轮 | MM | Φ250×80 | |
| 承载轮 | MM | Φ80×70 | |
| 平衡轮 | MM | Φ156×75a | |
| 驱动电机 | KW | 1.2 | |
| 提升电机 | KW | 2.5 | |
| 蓄电池(电压/容量) | V/AH | 24V/210AH | |
| 控制类型 | Curtis1207串励控制 | ||
| 自重(含电池) | KG | 800 | 1000 |




添加好友,随时咨询