| 技术参数/型号 | CPD10S-10 | |
| 动力供应 | 后轮单电机驱动 | |
| 承载能力 | Q(kg) | 1000 |
| 载荷中心 | c(mm) | 500 |
| 轴距 | y(mm) | 1080 |
| 自重 | kg | 2180 |
| 轮胎尺寸-前轮 | 弹性实心胎 | 16×6×10.5 |
| 轮胎尺寸-后轮 | 实心胎 | ø280×100 |
| 轮距-前轮 | b10(mm) | 892 |
| 门架/货叉架倾斜角度,前 | α | 3 |
| 门架/货叉架倾斜角度,后 | β | 6 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2126 |
| 提升高度 | h3(mm) | 3000 |
| 总高,门架最高位置 | h4(mm) | 3617 |
| 护顶架上缘离地高度(驾驶室) | h6(mm) | 1965 |
| 牵引栓高度 | h10(mm) | 480 |
| 总长 | l1(mm) | 2478 |
| 总宽 | b1(mm) | 1012 |
| 货叉厚度 | s(mm) | 36 |
| 货叉宽度 | e(mm) | 100 |
| 货叉长度 | l(mm) | 900 |
| 货叉架宽度 | b3(mm) | 900 |
| 车体离地高度 | m2(mm) | 85 |
| 最小工作通道宽度 托盘尺寸:1000长×1200宽 | mm | 2980 |
| 最小工作通道宽度 托盘尺寸:800宽×1200长 | mm | 3080 |
| 外缘转弯半径 | Wa(mm) | 1290 |
| 行驶速度 满载 | km/h | 6.2 |
| 行驶速度 空载 | km/h | 6.5 |
| 提升速度 满载 | m/s | 0.12 |
| 提升速度 空载 | m/s | 0.15 |
| 爬坡力 满载 | % | 8 |
| 爬坡力 空载 | % | 10 |
| 刹车 | 机械 | |
| 驱动电机功率 | kw | 2.2(交流) |
| 油泵电机功率 | kw | 3 |
| 转向电机功率 | kw | 0.37 |
| 电压 | V | 24 |
| 容量 | Ah | 400 |
| 蓄电池重量 | kg | 330 |
| 行走控制 | 交流变频 | |




添加好友,随时咨询