特殊规格可定做
| 项目 | 单位/Unit | 规格/Size | ||||
| ES1016 | ES1033 | ES1216 | ES1225 | ES1233 | ||
| 动力形式 | kg | 电池/battery | ||||
| 额定载重 | A(mm) | 1000 | 1200 | |||
| 提升高度 | (mm) | 1600 | 3300 | 1600 | 2500 | 3300 |
| 载荷中心 | α/β(deg) | 500 | ||||
| 前/后倾角度 | (km/h) | 2/4 | ||||
| 行驶速度(满/空载) | (mm/s) | 3/5 | ||||
| 提升速度(满载/空载) | (%) | 90/125 | ||||
| 最大爬坡度(满载/空载) | 5/7 | |||||
| 制动方式 | P(mm) | 电磁制动 | ||||
| 全车总长(踏板折叠) | J(mm) | 2690 | ||||
| 车宽 | H(mm) | 865 | ||||
| 静止门架高度 | h4(mm) | 2045 | 2270 | 2045 | 1870 | 2270 |
| 展开门架高度 | (mm) | 2145 | 3900 | 2145 | 3100 | 3900 |
| 货叉尺寸 | wa(mm) | 35×100×1070 | ||||
| 最小转弯半径 | (mm) | 1300 | ||||
| 最小通道要求 | (kg) | 2750 | ||||
| 重量 | (Kw) | 1350 | 1600 | 1550 | 1700 | 1800 |
| 行驶电机 | (Kw) | 1.2 | ||||
| 提升电机 | (V/Ah) | 2.5 | ||||
| 电池 | 24/210 | |||||
| 轮胎材料 | (mm) | 聚胺脂/PU | ||||
| 前轮尺寸 | (mm) | 178x75 | ||||
| 后轮尺寸 | (mm) | 250x80 | ||||
| 平衡轮尺寸 | 156x75 | |||||
| 控制系统 | 美国CURTIS直流系统/CurTisDC | |||||




添加好友,随时咨询